發(fā)布時(shí)間:2025-05-21
作者:任昊
來源:圍場片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:交投晟德圍場200 MW風(fēng)電儲能項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒及附件采購
招標(biāo)項(xiàng)目編號:HBCT-240776-011
公示名稱:交投晟德圍場200 MW風(fēng)電儲能項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒及附件采購中標(biāo)候選人公示
公示編號:HBCT-240776-011
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:風(fēng)機(jī)塔筒及附件采購 | |
所屬專業(yè):能源電力 | 所屬地區(qū):河北 |
開標(biāo)時(shí)間:2025年5月19日上午10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-05-21 | 公示截止日期:2025-05-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(萬元) | 評標(biāo)價(jià)格(萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 青島山泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 10182.26 | 10182.26 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 9411.4281 | 9411.4281 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 大金重工股份有限公司 | 11163.064352 | 11163.064352 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 授權(quán)代表 姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 青島山泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 郝婷 | / | / | / |
2 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 馮應(yīng)龍 | / | / | / |
3 | 大金重工股份有限公司 | 李朋磊 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 青島山泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 大金重工股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人 名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同 簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 達(dá)坂城天潤67#樣機(jī) | 金風(fēng)科技股份 有限公司 | 2022.5.8 | / |
2 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 三峽能源山東昌邑柳疃項(xiàng)目 | 三峽能源 | 2022.11.24 | / |
3 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 甘肅柳園天潤二期F01樣機(jī)項(xiàng)目 | 金風(fēng)科技股份 有限公司 | 2023.4.5 | / |
4 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 金風(fēng)達(dá)坂城V15樣機(jī)項(xiàng)目 | 金風(fēng)科技股份 有限公司 | 2024.2.19 | / |
5 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 河北獵風(fēng)張家口項(xiàng)目 | 獵風(fēng)新能源 | 2024.8.30 | / |
6 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰金麒麟項(xiàng)目 | 金麒麟股份有限公司 | 2024.10.12 | / |
7 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 夏莊鎮(zhèn)集中式風(fēng)電一期100MW項(xiàng)目 | 旭易新能源 | 2024.10.21 | / |
8 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 甘肅V19項(xiàng)目樣機(jī) | 金風(fēng)科技股份 有限公司 | 2024.10.21 | / |
9 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧夏吳忠汪家河20MW/ 舊莊子30MW項(xiàng)目 | 中核集團(tuán) | 2024.10.30 | / |
10 | 青島山泰鋼 結(jié)構(gòu)有限公司 | 河北承德隆化項(xiàng)目 | 水發(fā)集團(tuán) | 2024.12.12 | / |
1 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 曲靖市通泉風(fēng)電場項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 塔筒及附屬設(shè)備采購 | 馬龍?jiān)颇芡缎履茉?/span> 開發(fā)有限公司 | 2022.05 | / |
2 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 華電北疆100萬千瓦大基地 80萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工機(jī)械 有限公司 | 2022.08 | / |
3 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 中廣核新能源新疆烏魯木齊達(dá)坂城50MW陸上風(fēng)電項(xiàng)目二期 | 新疆達(dá)坂城中廣核 風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2022.08 | / |
4 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 新疆布爾津流域水風(fēng)光儲一體化項(xiàng)目 | 中國水利水電第五工程局有限公司電力工程建設(shè)公司 | 2022.08 | / |
5 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 國電投烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)50兆瓦 保障性并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)重慶 工程有限公司 | 2022.09 | / |
6 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 新疆華電華盛吐魯番高昌小草湖100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電重工機(jī)械 有限公司 | 2022.09 | / |
7 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 三峽能源達(dá)坂城二期項(xiàng)目 | 新疆金風(fēng)科技股份 有限公司 | 2022.09 | / |
8 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 中廣核新能源新疆吉木乃源網(wǎng)荷儲 一體化380MW陸上風(fēng)電項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 新疆吉木乃中廣核 風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2022.11 | / |
9 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 中廣核新能源新疆塔城老風(fēng)口75MW300MWh儲能配套300MW 風(fēng)電項(xiàng)目塔筒一標(biāo)段采購項(xiàng)目 | 中廣核新能源托里 有限公司 | 2023.01 | / |
10 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 烏魯木齊達(dá)坂城100萬千瓦風(fēng)力發(fā)電 市場化并網(wǎng)(配套儲能)項(xiàng)目-A整裝區(qū)域 塔架及附屬設(shè)備采購項(xiàng)目 | 新疆達(dá)坂城金工 新能源有限責(zé)任公司 | 2023.03 | / |
1 | 大金重工股份有限公司 | 金麒麟北票50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 金麒麟建設(shè)科技股份有限公司 | 2022.04.29 | / |
2 | 大金重工股份有限公司 | 金麒麟奈曼37MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 金麒麟建設(shè)科技股份有限公司 | 2022.04.27 | / |
3 | 大金重工股份有限公司 | 三一吉林通榆試驗(yàn)基地B、C區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目 | 三一重能股份 有限公司 | 2022.05.31 | / |
4 | 大金重工股份有限公司 | 杭錦旗50萬千瓦黃河流域生態(tài)保護(hù)治理風(fēng)力發(fā)電示范基地一期20萬千瓦 風(fēng)電項(xiàng)目 | 杭錦旗國電電力 有限公司 | 2022.09.30 | / |
5 | 大金重工股份有限公司 | 國電投內(nèi)蒙古霍煤鴻駿電力分公司火電靈活性改造促進(jìn)市場化消納新能源試點(diǎn)300MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 國家電力投資集團(tuán) 有限公司物資裝備 分公司 | 2022.09 | / |
6 | 大金重工股份有限公司 | 圍場大西溝風(fēng)電制氫項(xiàng)目 | 承德御景新能源 有限公司 | 2023.02.07 | / |
7 | 大金重工股份有限公司 | 蒙能東蘇巴彥烏拉風(fēng)電項(xiàng)目 | 三一重工股份 有限公司 | 2023.05.29 | / |
8 | 大金重工股份有限公司 | 遼能南票150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 中電建湖北電力建設(shè)有限公司 | 2023.07.27 | / |
9 | 大金重工股份有限公司 | 國家電投內(nèi)蒙公司赤峰市巴林右旗火電靈改項(xiàng)目 | 國家電力投資集團(tuán) 有限公司物資裝備 分公司 | 2024.01 | / |
10 | 大金重工股份有限公司 | 大唐霍林郭勒市新建10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國水利電力物資集團(tuán)有限公司 | 2024.05.10 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程 名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 青島山泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 郝婷 | / | / | / | / |
2 | 中國水利水電第四工程局 有限公司 | 馮應(yīng)龍 | / | / | / | / |
3 | 大金重工股份有限公司 | 李朋磊 | / | / | / | / |
5. (1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
投標(biāo)人全稱 評委 | 專家五 | 專家一 | 專家二 | 專家四 | 專家三 |
中國水利水電第四工程局有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
青島山泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
大金重工股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
投標(biāo)人全稱 評委 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家五 | 專家四 |
中國水利水電第四工程局有限公司 | 3.80 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
青島山泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 4.30 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
大金重工股份有限公司 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 3.50 |
5.(3)其他因素評分標(biāo)準(zhǔn)評分情況
投標(biāo)人全稱 評委 | 專家五 | 專家一 | 專家二 | 專家四 | 專家三 |
中國水利水電第四工程局有限公司 | 12.10 | 12.10 | 12.50 | 11.20 | 12.50 |
青島山泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 13.30 | 12.20 | 12.50 | 12.30 | 14.00 |
大金重工股份有限公司 | 12.00 | 12.70 | 12.50 | 12.50 | 10.50 |
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 技術(shù)評審 得分 | 商務(wù)評審 得分 | 其他評分因素 得分 | 總分 | 排名 |
1 | 青島山泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 69.66 | 4.43 | 6.00 | 12.86 | 92.95 | 1 |
2 | 中國水利水電 第四工程局 有限公司 | 65.90 | 3.70 | 9.00 | 12.08 | 90.68 | 2 |
3 | 大金重工股份 有限公司 | 61.12 | 4.00 | 6.00 | 12.04 | 83.16 | 3 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:河北強(qiáng)盛風(fēng)電設(shè)備有限公司、山東中車同力鋼構(gòu)有限公司未按招標(biāo)文件要求提供路勘報(bào)告及運(yùn)輸方案、安全等級適應(yīng)工況,華電重工機(jī)械有限公司提供的踏勘證明不滿足招標(biāo)文件要求。
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:王萌
電話: 0311-83086894
電子郵件:hebeichengtao@163.com
招標(biāo)人:圍場滿族蒙古族自治縣德恒新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:承德市圍場滿族蒙古族自治縣圍場鎮(zhèn)伊遜尚品底商8-3 | 地址:河北省石家莊市工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人:楊彥文 | 聯(lián)系人:王萌 |
電話:18630355553 | 電話:0311-83086894 |
電子郵箱: | 電子郵箱:hebeichengtao@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們